فلنج گردن دار جوشی Welding Neck Flange

فلنج گردن دار جوشی Welding Neck Flange جدول کامل سایز و جزئیات در ذیل بصورت کامل تا سایز 3000 میلمیتر آورده شده است.
فلنج های گلودار جوشی PN 10
Dimensions Weld Neck Flanges – Type 11 -PN 10 DIN EN 1092-1
ابعاد فلنج های گلو دار جوشی نوع 11 – پی ان 10 مطابق استانداردDIN EN 1092-
|
|

Length of Stud Bolts | Dia of Stud Bolts | Length of Hex Bolts | Dia of Hex Bolts | No of bolts | R | N | M | K | H | G | F | E | D | C | B | A | DN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | "1/2 | 50 | M 12 | 4 | 4 | 6 | 35 | 16 | 2 | 14 | 28 | 17.2 | 2 | 40 | 60 | 90 | 10 |
65 | "1/2 | 50 | M 12 | 4 | 4 | 6 | 38 | 16 | 2 | 14 | 32 | 21.3 | 2 | 45 | 65 | 95 | 15 |
70 | "1/2 | 55 | M 12 | 4 | 4 | 6 | 40 | 18 | 2 | 14 | 40 | 26.9 | 2.3 | 58 | 75 | 105 | 20 |
70 | "1/2 | 55 | M 12 | 4 | 4 | 6 | 40 | 18 | 2 | 14 | 46 | 33.7 | 2.6 | 68 | 85 | 115 | 25 |
80 | "5/8 | 60 | M 16 | 4 | 6 | 6 | 42 | 18 | 2 | 18 | 56 | 42.4 | 2.6 | 78 | 100 | 140 | 32 |
80 | "5/8 | 60 | M 16 | 4 | 6 | 7 | 45 | 18 | 3 | 18 | 64 | 48.3 | 2.6 | 88 | 110 | 150 | 40 |
80 | "5/8 | 60 | M 16 | 4 | 6 | 8 | 45 | 18 | 3 | 18 | 74 | 60.3 | 2.9 | 102 | 125 | 165 | 50 |
80 | "5/8 | 60 | M 16 | 8 | 6 | 10 | 45 | 18 | 3 | 18 | 92 | 76.1 | 2.9 | 122 | 145 | 185 | 65 |
80 | "5/8 | 65 | M 16 | 8 | 6 | 10 | 50 | 20 | 6 | 18 | 105 | 88.9 | 3.2 | 138 | 160 | 200 | 80 |
80 | "5/8 | 65 | M 16 | 8 | 8 | 12 | 52 | 20 | 3 | 18 | 131 | 114.3 | 3.6 | 158 | 180 | 220 | 100 |
85 | "5/8 | 65 | M 16 | 8 | 8 | 12 | 55 | 22 | 3 | 18 | 156 | 139.7 | 4 | 188 | 210 | 250 | 125 |
95 | "3/4 | 70 | 20M | 8 | 10 | 12 | 55 | 22 | 3 | 22 | 184 | 168.3 | 4.5 | 212 | 240 | 285 | 150 |
95 | "3/4 | 75 | M 20 | 8 | 10 | 16 | 62 | 24 | 3 | 22 | 234 | 219.1 | 6.3 | 268 | 295 | 340 | 200 |
100 | "3/4 | 80 | M 20 | 12 | 12 | 16 | 68 | 26 | 3 | 22 | 292 | 273 | 6.3 | 320 | 350 | 385 | 250 |
100 | "3/4 | 80 | M 20 | 12 | 12 | 16 | 68 | 26 | 4 | 22 | 342 | 323.9 | 7.1 | 370 | 400 | 445 | 300 |
100 | "3/4 | 80 | M 20 | 16 | 12 | 16 | 68 | 26 | 4 | 22 | 385 | 355.6 | 7.1 | 430 | 460 | 505 | 350 |
110 | "7/8 | 85 | M 24 | 16 | 12 | 16 | 72 | 26 | 4 | 26 | 440 | 406.4 | 7.1 | 482 | 515 | 565 | 400 |
110 | "7/8 | 90 | M 24 | 20 | 12 | 16 | 72 | 28 | 4 | 26 | 488 | 457 | 7.1 | 532 | 565 | 615 | 450 |
110 | "7/8 | 90 | M 24 | 20 | 12 | 16 | 75 | 28 | 4 | 26 | 542 | 508 | 7.1 | 585 | 620 | 670 | 500 |
125 | "1 | 95 | M 27 | 20 | 12 | 18 | 82 | 30 | 5 | 30 | 642 | 610 | 8 | 685 | 725 | 780 | 600 |
135 | "1 | 105 | M 27 | 24 | 12 | 18 | 85 | 35 | 5 | 30 | 746 | 711 | 8.8 | 800 | 840 | 895 | 700 |
145 | "1/8 1 | 115 | M 30 | 24 | 12 | 18 | 96 | 38 | 5 | 33 | 850 | 813 | 8.8 | 905 | 950 | 1015 | 800 |
145 | "1/8 1 | 115 | M 30 | 28 | 12 | 20 | 99 | 38 | 5 | 33 | 950 | 914 | 12.5 | 1005 | 1050 | 1115 | 900 |
165 | "1/4 1 | 130 | M 33 | 28 | 16 | 20 | 105 | 44 | 5 | 36 | 1052 | 1016 | 12.5 | 1110 | 1160 | 1230 | 1000 |
195 | "3/8 1 | 155 | M 36 | 32 | 16 | 25 | 132 | 55 | 5 | 39 | 1256 | 1219 | 12.5 | 1330 | 1380 | 1455 | 1200 |
225 | "1/2 1 | 180 | M 39 | 36 | 16 | 25 | 143 | 65 | 5 | 42 | 1460 | 1422 | 14.2 | 1535 | 1590 | 1675 | 1400 |
260 | "3/4 1 | 205 | M 45 | 40 | 16 | 25 | 159 | 75 | 5 | 48 | 1666 | 1626 | 16 | 1760 | 1820 | 1915 | 1600 |
280 | "3/4 1 | 225 | M45 | 44 | 16 | 30 | 175 | 85 | 5 | 48 | 1868 | 1829 | 17.5 | 1960 | 2020 | 2115 | 1800 |
290 | "3/4 1 | 235 | M 45 | 48 | 16 | 30 | 186 | 90 | 5 | 48 | 2072 | 2032 | 17.5 | 2170 | 2230 | 2325 | 2000 |
325 | "2 | 265 | M 52 | 52 | 18 | 35 | 202 | 100 | 5 | 56 | 2275 | 2235 | 20 | 2370 | 2440 | 2550 | 2200 |
345 | "2 | 285 | M 52 | 56 | 18 | 35 | 218 | 110 | 5 | 56 | 2478 | 2438 | 22.2 | 2570 | 2650 | 2760 | 2400 |
345 | "2 | 285 | M 52 | 60 | 18 | 40 | 224 | 110 | 5 | 56 | 2680 | 2620 | 25 | 2780 | 2850 | 2960 | 2600 |
370 | "2 | 310 | M 52 | 64 | 18 | 40 | 244 | 124 | 5 | 56 | 2882 | 2820 | 25 | 3000 | 3070 | 3180 | 2800 |
400 | "1/4 2 | 330 | M 56 | 68 | 18 | 45 | 257 | 132 | 5 | 62 | 3085 | 3020 | 32 | 3210 | 3290 | 3405 | 3000 |
Length of Stud Bolts | Dia of Stud Bolts | Length of Hex Bolts | Dia of Hex Bolts | No of bolts | R | N | M | K | H | G | F | E | D | C | B | A | DN |
توضیحات عمومی:
- تمامی ابعاد به میلیمتر میباشند مگر طور دیگری تعریف شده باشد.
- انتهای فلنج های لب جوش (در هنگام سفارش میباید تصریح شود) مطابق DIN 3239-1-R6 و DIN 2559 (DIN EN ISO 9692)
توضیحات ویژه:
- قطر و طول پیچ های شش گوش و طول استاد بولت های توسط نویسنده این وب سایت محاسبه گردیده است.
- طول همه پیچ ها بدون در نظر گرفتن واشرهای تخت، واشرهای فنری و غیره محاسبه گردیده است و رزوه های آزاد سر پیچ ها برابر یک و سه دهم برابر قطر پیچ ها میباشد.
- طول پیچ ها با در نظر گرفتن یک گسکت 3 میلیمتری محاسبه گردیده است.
- اندازه پیچ ها برای فلنج های گلو دار جوشی تیپ 11 محاسبه شده و انواع دیگر فلنج ها دارای قطر سوراخ پیچ و ضخامت های دیگری میباشند، بطوریکه پیچ ها حتی میتوانند اندازه کاملا متفاوت دیگری داشته باشند.
- اندازه گیری طــــول پیچ های شش گوش و استاد بولت ها.
توضیحات ویژه:
- قطر و طول پیچ های شش گوش و طول استاد بولت های توسط نویسنده این وب سایت محاسبه گردیده است.
- طول همه پیچ ها بدون در نظر گرفتن واشرهای تخت، واشرهای فنری و غیره محاسبه گردیده است و رزوه های آزاد سر پیچ ها برابر یک و سه دهم برابر قطر پیچ ها میباشد.
- طول پیچ ها با در نظر گرفتن یک گسکت 3 میلیمتری محاسبه گردیده است.
- اندازه پیچ ها برای فلنج های گلو دار جوشی تیپ 11 محاسبه شده و انواع دیگر فلنج ها دارای قطر سوراخ پیچ و ضخامت های دیگری میباشند، بطوریکه پیچ ها حتی میتوانند اندازه کاملا متفاوت دیگری داشته باشند.
- اندازه گیری طــــول پیچ های شش گوش و استاد بولت ها.
منبع استاندارد DIN
فلنج گردن دار جوشی Welding Neck Flange فلنج گردن دار جوشی Welding Neck Flange فلنج گردن دار جوشی Welding Neck Flange فلنج گردن دار جوشی Welding Neck Flange فلنج گردن دار جوشی Welding Neck Flange فلنج گردن دار جوشی Welding Neck Flange فلنج گردن دار جوشی Welding Neck Flange فلنج گردن دار جوشی Welding Neck Flange فلنج گردن دار جوشی Welding Neck Flange فلنج گردن دار جوشی Welding Neck Flange فلنج گردن دار جوشی Welding Neck Flange